Location | Annual Gross | Status |
Dothan - Southeast Alabama | 0 | New |
Birmingham | 0 | New |
AL Gulf Coast (Baldwin County) | 0 | New |
Southwest Alabama | 0 | New |
Statewide | 0 | New |
Eastern Shore (Baldwin County) | 0 | New |
Location | Annual Gross | Status |
Rural Alaska | 0 | New |
Statewide | 0 | New |
Interior Alaska | 0 | New |
Kenai | 0 | New |
Location | Annual Gross | Status |
Glendale | 0 | New |
West Side | 600,000 | New |
Statewide | 0 | New |
North Tucson | 0 | New |
Tucson | 0 | New |
Tucson | 0 | New |
Location | Annual Gross | Status |
Northwest AR | 0 | New |
South Arkansas | 0 | New |
SW Arkansas | 0 | New |
Rogers | 0 | New |
Gravette | 330,000 | New |
Location | Annual Gross | Status |
LOS ANGELES/ENCINO | 70 | New |
Historic Coastal Town-North CA | 0 | New |
S of Redding | 960,000 | New |
East LA County | 0 | New |
Fresno | 0 | New |
Statewide | 0 | New |
Location | Annual Gross | Status |
Western Colorado | 1,016,000 | New |
General Dentist Mountain Towns | 0 | New |
6240 S main St Aurora, Co | 600,000 | New |
Location | Annual Gross | Status |
Statewide | 0 | New |
Location | Annual Gross | Status |
Statewide | 0 | New |
Location | Annual Gross | Status |
Statewide | 0 | New |
Washington, DC | 0 | New |
Location | Annual Gross | Status |
Vero Beach | 350,000 | New |
Panama City | 600,000 | New |
Desoto County | 0 | New |
Lake County near Orlando | 0 | New |
Florida Panhandle | 0 | New |
Statewide | 0 | New |
Location | Annual Gross | Status |
Statewide | 0 | New |
Location | Annual Gross | Status |
Statewide | 0 | New |
Location | Annual Gross | Status |
Statewide | 0 | New |
Location | Annual Gross | Status |
North Central Illinois | 380,000 | New |
North Central Illinois | 600,000 | New |
Western Illinois | 485,000 | New |
Quad City Illinois | 570,000 | New |
North Central Illinois | 465,000 | New |
Henry County Illinois | 580,000 | New |
Location | Annual Gross | Status |
Statewide | 0 | New |
Location | Annual Gross | Status |
Central Iowa | 183,000 | New |
Northeast Iowa | 320,000 | New |
Northwest Iowa | 1,100,000 | New |
Story County Iowa | 674,000 | New |
North Central Iowa | 912,000 | New |
North Central Iowa | 1,200,000 | New |
Location | Annual Gross | Status |
Northeast KS/40 miles from KC | 0 | New |
West of Wichita | 0 | New |
Statewide | 0 | New |
Kansas City | 800,000 | Sold |
Location | Annual Gross | Status |
Western Kentucky | 0 | New |
Statewide | 0 | New |
Hodgenville | 0 | New |
richmond | 60,000 | New |
Bowling Green/Scottsville | 270,000 | New |
Location | Annual Gross | Status |
Ponchatoula | 0 | New |
West Monroe | 0 | New |
Northeast | 0 | New |
Ruston | 0 | New |
West Monroe | 0 | New |
Hammond Area | 0 | New |
Location | Annual Gross | Status |
West Central Maine | 0 | New |
Statewide | 0 | New |
Location | Annual Gross | Status |
Prince George's County | 0 | New |
Prince George's | 0 | New |
Statewide | 0 | New |
Montgomery County | 0 | New |
Westminster, MD | 450,000 | New |
Clinton, MD PG County #8 | 475,000 | New |
Location | Annual Gross | Status |
Dracut | 0 | New |
Southern MA | 0 | New |
Boston Region | 0 | New |
Statewide | 0 | New |
Somerville | 0 | New |
Location | Annual Gross | Status |
Southwestern Upper Peninsula | 0 | New |
Grosse Pointe Area | 0 | New |
Marquette | 0 | New |
South Oakland County | 0 | New |
Central Upper Peninsula | 0 | New |
Lake Michigan Shoreline | 0 | New |
Location | Annual Gross | Status |
Twin Cities West Metro | 0 | New |
White Bear Lake | 0 | New |
Location | Annual Gross | Status |
Northeast Mississippi | 0 | New |
North Central Mississippi | 0 | New |
East Central Mississippi | 0 | New |
Central Mississippi | 0 | New |
Statewide | 0 | New |
East Central Mississippi | 0 | New |
Location | Annual Gross | Status |
St. Louis-North Co-Florissant | 0 | New |
St. Louis - South County 63129 | 0 | New |
Statewide | 0 | New |
Springfield | 0 | New |
Springfield | 0 | New |
owensville | 150,000 | New |
Location | Annual Gross | Status |
Billings | 260,000 | New |
Location | Annual Gross | Status |
Statewide | 0 | New |
Lincoln | 0 | New |
Location | Annual Gross | Status |
Reno | 0 | New |
Las Vegas | 0 | New |
Statewide | 0 | New |
Las Vegas | 0 | New |
Lake Tahoe | 762,000 | New |
Location | Annual Gross | Status |
Statewide | 0 | New |
Location | Annual Gross | Status |
Statewide | 0 | New |
Monmouth County | 0 | New |
Berlin | 225,000 | New |
hackensack | 0 | New |
Location | Annual Gross | Status |
Albuquerque | 0 | New |
Roswell | 0 | New |
Roswell | 0 | New |
San Miguel County | 0 | New |
Statewide | 0 | New |
Albuquerque | 0 | New |
Location | Annual Gross | Status |
Suffolk County | 0 | New |
Westchester County | 0 | New |
Nassau County | 0 | New |
Statewide | 0 | New |
Ulster County | 0 | New |
Buffalo Southern Tier | 0 | New |
Location | Annual Gross | Status |
Statewide | 0 | New |
Triangle Region of NC | 0 | New |
Location | Annual Gross | Status |
Statewide | 0 | New |
Location | Annual Gross | Status |
Lorain County near Amherst OH | 0 | New |
Cark County, Springfiedl, Ohio | 0 | New |
Statewide | 0 | New |
Cincinnati | 0 | New |
Cleveland - Cleveland Heights | 0 | New |
Western Ohio | 0 | New |
Location | Annual Gross | Status |
Southeastern Oklahoma | 0 | New |
West of Oklahoma City | 0 | New |
Statewide | 0 | New |
Le Flore County | 0 | New |
South of Norman | 0 | New |
Near Border of OK / TX | 961,361 | New |
Location | Annual Gross | Status |
Statewide | 0 | New |
Location | Annual Gross | Status |
Erie County | 0 | New |
Lebanon County | 0 | New |
Columbia County | 0 | New |
Northeastern PA | 0 | New |
Central Pennsylvania | 0 | New |
Northeastern PA | 0 | New |
Location | Annual Gross | Status |
Statewide | 0 | New |
Location | Annual Gross | Status |
Statewide | 0 | New |
Columbia | 475,000 | Sold |
Location | Annual Gross | Status |
East Memphis | 0 | New |
Northeast of Memphis | 0 | New |
Collierville | 0 | New |
Tri-Cities | 0 | New |
Knoxville | 0 | New |
Outside of Knoxville | 0 | New |
Location | Annual Gross | Status |
Statewide | 0 | New |
Outside Waco | 294,000 | New |
Houston | 350,000 | Sold |
Location | Annual Gross | Status |
Salt Lake County | 0 | New |
Statewide | 0 | New |
SLC | 0 | Sale Pending |
St George | 0 | New |
Salt Lake Valley | 380,700 | New |
Location | Annual Gross | Status |
Statewide | 0 | New |
Location | Annual Gross | Status |
Harrisonburg | 2 | New |
Hampton Roads | 800 | New |
Hampton | 800 | New |
Shenandoah Valley | 0 | New |
Statewide | 0 | New |
Virginia's Middle Peninsula | 550,000 | New |
Location | Annual Gross | Status |
Statewide | 0 | New |
Silverdale | 0 | New |
Omak Area | 0 | New |
Seattle | 0 | New |
Ballard | 0 | New |
Ballard | 0 | New |
Location | Annual Gross | Status |
Statewide | 0 | New |
Charleston | 0 | New |
Location | Annual Gross | Status |
Vernon County | 0 | New |
Statewide | 0 | New |
Location | Annual Gross | Status |
Sheridan | 0 | New |
Ref | State | Location | Annual Gross $ | Status | Private sale/Name of broker |
1632 | AR | Northwest AR | $0 | New | PARAGON Dental Practice Transitions |
1631 | LA | Ponchatoula | $0 | New | PARAGON Dental Practice Transitions |
1630 | IL | North Central Illinois | $380,000 | New | Henry Hemmen & Associates, Inc. |
1629 | IL | North Central Illinois | $600,000 | New | Henry Hemmen & Associates, Inc. |
1628 | IL | Western Illinois | $485,000 | New | Henry Hemmen & Associates, Inc. |
1627 | IL | Quad City Illinois | $570,000 | New | Henry Hemmen & Associates, Inc. |
1626 | IL | North Central Illinois | $465,000 | New | Henry Hemmen & Associates, Inc. |
1625 | IL | Henry County Illinois | $580,000 | New | Henry Hemmen & Associates, Inc. |
1624 | IA | Central Iowa | $183,000 | New | Henry Hemmen & Associates, Inc. |
1623 | IA | Northeast Iowa | $320,000 | New | Henry Hemmen & Associates, Inc. |
1622 | IA | Northwest Iowa | $1,100,000 | New | Henry Hemmen & Associates, Inc. |
1621 | IA | Story County Iowa | $674,000 | New | Henry Hemmen & Associates, Inc. |
1620 | IA | North Central Iowa | $912,000 | New | Henry Hemmen & Associates, Inc. |
1619 | IA | North Central Iowa | $1,200,000 | New | Henry Hemmen & Associates, Inc. |
The Dental Practice Exchange is an online marketplace for dental practices. It offers a FREE classified advertising service that enables both business brokers and dental practice owners the opportunity to reach out to a national audience across the United States.
In terms of transparency, the Dental Practice Exchange is NOT A BUSINESS BROKER.
The site simply offers is a classified listing service, and our aim is to become the primary classified advertising site for the dental practice M&A sector in the United States.
Our stated objective is to provide a central resource point for broker, buyers, and sellers that operate in the dental practice sales market and to have the latest and most accurate details on dental practices for sale across the North American market.
We run a free classified advertising model, and generate our income to support the site through banner advertising. If you are interested in learning more about the advertising opportunities available across the Dental Practice Exchange site then please visit our advertising information section.
Our aim is to become the definitive resource to the dental practice sales market.
©The Dental Practice Exchange - North America's premier dental practice M&A site containing the latest dental practices for sale across the USA.